各種精密機械・重量物の輸送に対応可能な自社車両を保有しています。
お客様のご要望にお応えすべく、各種自社車両で柔軟に対応できる点が弊社の強みです。
機 種 | 型 式 | 吊能力(t) | 保有 台数 |
備 考 |
---|---|---|---|---|
ホイール クレーン ( 4 台) |
KR-80H-F | 80,0 | 1 | KATO/移動式クレーン |
SD-KR512 | 51,0 | 1 | KATO/移動式クレーン | |
ET03 | 51,0 | 1 | KOBELCO/移動式クレーン | |
EZ03 | 25,0 | 1 | KOBELCO/移動式クレーン |
形 状 | 牽引力(t) | 保有 台数 |
備 考 | |
---|---|---|---|---|
トラクター ( 2 6 台) |
ベンツ | 256,0 | 1 | Mercedes-Benz |
BDG-FV50JJR | 49,9 | 1 | 三菱 | |
KL-FV50LHR | 55,0 | 2 | 三菱 | |
KL-FV50LHR | 46,5 | 1 | 三菱 | |
YV2AM20D/YV2RM20D | 50.2 | 5 | ボルボ | |
ADG-GW4XLG | 50,3 | 3 | ニッサンディーゼル | |
ADG-GK4XAD | 32,4 | 2 | ニッサンディーゼル(シングル) | |
KS-SS1EKJA | 50,8 | 6 | 日野 | |
KS-SS1EKXA | 50,6 | 3 | 日野 | |
QKG-FV60VJR | 50,1 | 2 | 三菱 |
形 状 | 積載 能力(t) |
保有 台数 |
備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|
トラック ( 12 台) |
低 床 | 4軸 | 13,2 | 6 | |
低 床 | 4軸 | 13,5 | 2 | ||
低 床 | 4軸 | 12.7 | 1 | ||
低 床 | 4軸 | 13,9 | 1 | ||
4t 平 | 3,9 | 2 |
形 状 | 積載 能力(t) |
保有 台数 |
荷台長 (mm) |
荷台幅 (mm) |
荷台高 (mm) |
備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレーラー ( 49 台) |
ゴールドホファー | 5軸40輪 | 110,0 | 1 | 14,500 | 2,990 | 1,020 | 操舵装置付 |
ゴールドホファー | 3軸24輪 | 60,0 | 1 | 8,500 | 2,990 | 1,020 | 操舵装置付 | |
ゴールドホファー | 4軸16輪 | 41,5 | 1 | 8,500 | 2,990 | 980 | 操舵装置付 | |
エアーサス中低 | 3軸12輪 | 37.0 | 3 | 9,510 | 2,990 | 940 | 操舵装置付 | |
エアーサス低床 | 2軸 8輪 | 36.2 | 1 | 6,500 | 2,990 | 500 | 操舵装置付 | |
低 床 | 2軸16輪 | 60,2 | 1 | 9,150 | 3,200 | 650 | ||
低 床 | 2軸16輪 | 49,5 | 1 | 5,600 | 3,200 | 800 | ||
低 床 | 2軸16輪 | 34,5 | 1 | 8,930 | 3,200 | 500 | ||
低 床 | 2軸 8輪 | 32,5 | 1 | 6,000 | 2,990 | 650 | ||
低 床 | 2軸 8輪 | 18,0 | 1 | 4,800 | 2,820 | 990 | ||
低 床 | 2軸16輪 | 32,0 | 1 | 6,600 | 3,000 | 550 | ||
低 床 | 2軸16輪 | 27,0 | 1 | 6,000 | 2,990 | 550 | ||
低 床 | 2軸16輪 | 32,0 | 1 | 5,600 | 3,200 | 750 | ||
低 床 | 2軸16輪 | 28,0 | 1 | 6,600 | 3,200 | 500 | ||
低 床 | 2軸 8輪 | 27,0 | 6 | 6,000 | 2,990 | 700 | ||
低 床 | 2軸 8輪 | 25,0 | 1 | 6,000 | 3,200 | 640 | ||
低 床 | 2軸 8輪 | 25,0 | 1 | 6,000 | 2,990 | 700 | ||
低 床 | 2軸 8輪 | 25,0 | 2 | 6,000 | 2,990 | 630 | ||
低 床 | 2軸16輪 | 24,0 | 1 | 5,570 | 3,350 | 900 | ||
低 床 | 2軸16輪 | 25,0 | 2 | 4,900 | 2,990 | 960 | ||
低 床 | 2軸 8輪 | 19,0 | 2 | 5,400 | 2,990 | 670 | ||
中低床 | 2軸 8輪 | 25,0 | 1 | 6,200 | 2,990 | 1,000 | ||
中低床 | 2軸 8輪 | 25,0 | 2 | 5,000 | 2,990 | 920 | ||
中低床 | 3軸12輪 | 25,0 | 2 | 9,090 | 2,950 | 1,000 | ||
中低床 | 3軸12輪 | 20,0 | 2 | 9,190 | 2,950 | 1,000 | ||
高 床 | 3軸12輪 | 40,0 | 1 | 12,950 | 2,490 | 1,660 | ||
高 床 | 3軸12輪 | 39,0 | 1 | 12,420 | 2,490 | 1,660 | ||
高 床 | 2軸 8輪 | 32,0 | 1 | 11,150 | 2,490 | 1,620 | ||
高 床 | 2軸 8輪 | 27,0 | 1 | 11,920 | 2,490 | 1,700 | ||
高 床 | 3軸12輪 | 27,0 | 1 | 11,910 | 2,500 | 1,680 | ||
高 床 | 3軸12輪 | 25,9 | 1 | 12,040 | 2,500 | 1,700 | ||
高 床 | 2軸 8輪 | 25,0 | 1 | 11,920 | 2,420 | 1,640 | ||
高 床 | 2軸 8輪 | 24,0 | 3 | 11,650 | 2,490 | 1,660 | ||
ポール | 3軸20輪 | 19,5 | 1 |
ステアリング機構付軽量エアサスセミトレーラー
最大積載量 | 3 6, 2 0 0kg |
車 輌 重 量 | 7, 7 6 0kg |
荷 台 長 | 6, 5 0 0mm |
荷 台 幅 | 2, 9 9 0mm |
荷台地上高 | 5 0 0mm |
ステアリング装置 | マニュアル・ラジコン式 |
懸 架 装 置 | エアサスペンション |
総輪エアサストレーラー特長
1.コンプライアンス輸送適合車 (法令遵守)
トレーラー(台車)を超軽量化し最大積載量36,200kgが可能となり特殊車輌通行許可の取得が有利になった。【通行時間帯・高速道路使用等】
2.総輪エアサス完全装備車 (輸送品質の向上)
トラクタ及びトレーラーがエアーサスペンションの為、振動、衝撃を最小限に抑える事が可能となり精密度の高い輸送の実現。
3.後輪ステアリング機構 (舵きり操作)
トレーラー後輪は、ステアリング機構を装備しラジコン、マニュアルにて自由に操作できる為、狭い路地などにおいて車輌の入退場がスムーズに行える。
4.超低床荷台 (大型貨物積載)
荷台地上高が500mmと低い為、高さのある荷物の積載が可能。
ステアリング機構付軽量エアサストレーラー
最大積載量 | 37,000kg |
車 輌 重 量 | 7,750kg |
荷 台 長 | 9,510mm |
荷 台 幅 | 2,990mm |
荷台地上高 | 940mm |
ステアリング装置 | マニュアル・ラジコン式 |
懸 架 装 置 | エアサスペンション |
総輪エアサストレーラー特長
1.コンプライアンス輸送適合車 (法令遵守)
トレーラー(台車)を超軽量化し最大積載量37,000kgが可能となり特殊車輌通行許可の取得が有利になった。【通行時間帯・高速道路使用等】
2.総輪エアサス完全装備車 (輸送品質の向上)
トラクタ及びトレーラーがエアーサスペンションの為、振動、衝撃を最小限に抑える事が可能となり精密度の高い輸送の実現。
3.後輪ステアリング機構 (舵きり操作)
トレーラー後輪は、ステアリング機構を装備しラジコン、マニュアルにて自由に操作できる為、狭い路地などにおいて車輌の入退場がスムーズに行える。
4.超低床荷台 (大型貨物積載)
荷台長が9,510mmある為、長尺荷物の積載が可能。